Жаңы-Жер айыл аймагы 1996-жылы түзүлгөн. Жаңы-Жер айыл өкмөтү район борборунан 80 чакырым алыстыкта жайгашкан.. Айыл өкмөтү чыгыш жана түндүк тарабынан Тажик Республикасынын Канибадам жана Гафуров райондору менен чектешет, батыш жана түштүк тарабынан Кулунду, Бешкент жана Кең-Талаа айыл өкмөттөрү менен чектешет.
Жаңы-Жер айыл аймагынын жалпы аянты 9530 кв. км түзөт.
Жаны-Жер айыл аймагынын калкынын саны –15885 киши.
Анын ичинде этникалык курамы боюнча:
-кыргыздар - 12310 адам 77,4 %;
-өзбектер - 2963 адам 18,6 %;
-тажиктер - 606 адам 0,03 %
-башкалар - 6 адам %.
Административдик-территориалдык бирдиктердин саны:
Жаңы-Жер айыл өкмөтүнүн аймагында 4 айыл жайгашкан.
Айыл аймактын борборунун аталышы – Центральное айылы
Айыл аймагындагы негизги калктуу конуштардын аталышы жана алардын калкынын саны:
айыл/ райондор боюнча /калктын саны, киши | шаарлардагы айылдар боюнча / калкынын саны, адам | ||
| Жаны-Жер а/а | Калктын саны | ||
| Арка | 4391 | ||
| Центральное | 3048 | ||
| Достук | 4167 | ||
| Жаштык | 4279 | ||
| Жалпы : | 15885 | ||
| Көрсөткүчтөр | маалымат |
| Административдик-географиялык жайгашуусу: | Өлкөнүн түштүк-батыш бөлүгүндө | |
Республиканын борборуна чейинки аралык, км | 1210 | |
Жакын жайгашкан темир жол станциясына чейинки аралык, км | - | |
Жакын жайгашкан аэропортко чейинки аралык, км | - | |
Деңиз деңгээлинен бийиктиги, м | 450 | |
Территория, миң. кв. км | 9530 | |
Калкы – бардыгы, киши | 15885 | |
Эркектер - бардыгы | 8031 | |
анын ичинен жашы боюнча: | ||
0-7 жаш | ||
8-13 жаш | ||
14-15 жаш | ||
16-17 жаш | 297 | |
18- 19 жаш | ||
0-14 жаш | ||
0-16 жаш | 2885 | |
0-17 жаш | 2888 | |
0-18 жаш | ||
16-62 жаш | 4841 | |
63 жаш жана андан жогору | 452 | |
Аялдар – бардыгы | 7854 | |
анын ичинен жашы боюнча: | ||
0-7 жаш | ||
8-13 жаш | ||
14-15 жаш | ||
16-17 жаш | 290 | |
18-19 жаш | ||
0- 14 жаш | 2650 | |
0-16 жаш | ||
0-17 жаш | 2940 | |
0-18 жаш | ||
16-57 жаш | 4368 | |
58 жаш жана андан жогору | 836 | |
Улуттук курам, киши: | 15885 | |
Кыргыздар | ||
Өзбектер | ||
Орустар | ||
Татарлар |
| |
Тажиктер | ||
Башка улуттар | ||
Айыл өкмөтүнүн аппаратынын саны, киши | 21 | |
Коомдук бирикмелердин саны: | ||
Аксакалдар соту | 1 | |
Коомдук профилактикалык борбор | 1 | |
Тартип сактоо дружиналары | ||
Милицияга көмөк көрсөтүү отряддары | 1 | |
Аялдар комитети | 1 | |
Өкмөттүк эмес уюмдар: | 3 | |
- аялдар | ||
- адам укуктарын коргоо боюнча | ||
- башкалар | ||
| ||
Аялдар комитети | 4 | |
Калктын социалдык жактан аярлуу катмарынын саны категориялары боюнча, киши | 442 | |
-Аз камсыздыгы боюнча жөлөк пул алуучулар | 348 | |
-Мүмкүнчүлүгү чектелгендер: | ||
| -анын ичинде балдар | 239 |
| Пенсионерлер | 1161 |
Картада көрүү : https://yandex.com/maps/-/CDhZ4TK3